Flah od nerđajućeg čelika
| Širina mm | Debljina zida mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 10 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | ||||||||
| 12 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | |||||||
| 15 | 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | ||||||
| 20 | 0,31 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | |||||
| 25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,93 | |||||
| 30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | ||||
| 35 | 0,82 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,12 | 5,5 | 6,87 | 8,24 | |||
| 40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | ||
| 45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,3 | 7,07 | 8,83 | 10,6 | 12,36 | 14,3 | |
| 50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 13,74 | 15,7 | |
| 55 | 1,3 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 | 10,79 | 12,95 | 15,11 | 17,27 | |
| 60 | 1,42 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | |
| 65 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,65 | 10,21 | 12,76 | 15,31 | 17,8 | 20,41 | |
| 70 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,24 | 10,99 | 13,7 | 16,49 | 19,23 | 21,98 | |
| 75 | 1,77 | 2,35 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 11,78 | 14,72 | 17,66 | 20,61 | 23,55 | |
| 80 | 1,88 | 2,52 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,56 | 15,7 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | |
| 85 | 2 | 2,67 | 3,34 | 4 | 5,34 | 6,67 | 8 | 10,01 | 13,35 | 16,68 | 20,02 | 23,35 | 26,69 | |
| 90 | 2,12 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,6 | 14,13 | 17,66 | 21,2 | 24,73 | 28,26 | |
| 100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | 15,7 | 19,63 | 23,55 | 27,48 | 31,4 | |
| 110 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,19 | 6,92 | 8,65 | 10,37 | 12,95 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 30,22 | 34,63 | |
| 120 | 2,84 | 3,76 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | |
| 125 | 2,94 | 3,93 | 4,9 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 14,72 | 19,63 | 24,53 | 29,44 | 34,34 | 39,25 | |
| 130 | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 35,72 | 40,82 | |
| 135 | 3,18 | 4,24 | 5,3 | 6,36 | 8,48 | 10,6 | 12,72 | |||||||
| 140 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,8 | 11 | 13,19 | 16,4 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | 38,47 | 43,96 | |
| 145 | 3,41 | 4,55 | 5,69 | 6,83 | 9,11 | 11,38 | 13,66 | |||||||
| 150 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,42 | 11,77 | 14,13 | 17,66 | 23,6 | 29,44 | 35,55 | 41,21 | 47,1 | |
| 160 | 5,03 | 6,29 | 7,55 | 10,06 | 12,58 | 15,09 | 18,74 | 25,12 | 31,4 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | ||
| 180 | 5,66 | 7,07 | 8,49 | 11,32 | 14,15 | 16,98 | 21,2 | 28,26 | 35,33 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | ||
| 190 | 5,97 | 7,47 | 8,96 | 11,95 | 14,94 | 17,92 | 22,37 | 29,83 | 37,29 | 44,75 | 52,2 | 59,66 | ||
| 200 | 6,29 | 7,86 | 9,43 | 12,58 | 15,72 | 18,86 | 23,43 | 31,4 | 39,25 | 47,1 | 54,95 | 62,8 | ||
| 220 | 6,92 | 8,65 | 10,37 | 13,83 | 17,29 | 20,75 | 25,91 | 34,54 | 43,18 | 51,81 | 60,45 | 69,08 | ||
| 250 | 7,86 | 9,82 | 11,79 | 15,72 | 19,65 | 23,58 | 29,44 | 39,25 | 49,06 | 58,88 | 68,69 | 78,5 | ||
| 300 | 9,43 | 11,79 | 14,15 | 18,86 | 23,58 | 28,3 | 35,32 | 47,1 | 58,88 | 70,65 | 82,43 | 94,2 | ||

